|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Kås ~ | Birgitte Nordby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Østergård | til Lindskov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landsdommer Fyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1578 † Lindskov 1/4 1632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Vibeke Asmusdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahlefeldt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ Svendborg 27/5 1627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgen Kås ~ | Karen Grubbe | Hans Kås ~ | Ane Markdanner | Niels Kås ~ | Anne Helvig Clausdatter | Erik Kås ~ | Kirsten Nielsdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hastrup & Østergård | til Tostrup, |
† 1673
|
til Østergård | von der Wisch | til Lindskov | Gås | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofjunker, major | Hageløs og Snedinge | Begravet Fodslette kirke | Østergård solgt 1644 | ~ Viborg 22/5 1661 | Landsdommer Langeland | til Vejstrupgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Østergård solgt 1644 | ~ 10/9 1640 | * 1628 † 1687 | *1610 Østergård †1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Lister, Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Østergård 1618 † 16/1 1657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Kås ~ | Sophie Amalie Bielke | Birgitte Kås ~ | Gregers Ulfstand Høeg | Jørgen Grubbe Kås ~ | Sophie Maltesdatter | Lene Katrine Kås ~ | Knud Giedde | Klaus Sehested Kås ~ | Helene Dorothea | Rudbek Kås ~ | Jytte Nielsdatter | Niels Kås ~ | Anna Margrete Banner | Hilleborg Eriksdatter ~ | Henrik Markdanner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftsamtmand i Trondhjem | * 1644 † 1665 | Amtmand | Sehested | til Hastrup | ~ Rask 8/6 1671 | Løjtnant | von Zerbst | til Vejstrupgård & Lindeskov | Banner | til Hjortholm | ~ 1678 | til Rønninge Søgård 1677 | til Rønninge Søgård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhofretsassessor |
* 22/1 1643
† 11/12 1711
|
af Rydhave | * 1653 † XX/11 1720 | * ca. 1655 † 1729 | * 1680 | † senest 1689 | * 1641 † XX/7 1701 | † 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1657 † 1700 | Begravet Tyregod Kirke | Begravet Humble Kirke 15/7 1701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Holmens Kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Hans Due | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Rønninge Søgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgitte Christine Kås ~ | Henrik Jørgen Huitfeldt | Edele Cathrine Kås ~ | Casper Wessel | Ulrik Kås ~ | Mette Erbelin Matthisen | Hans Jørgensen Kås ~ | Agate Rodsteen Timsdatter | Johan Rantzau Kås ~ | Maximiliane Dorethe Juliane | Sophie Christine Kås ~ | Rudbek Gagge | Birgitte Kås | Kirsten Rudbeksdatter ~ | Hein Christian Raben | Christian Banner Kås ~ | Sophia Charlotte | Hans Frederik Kås ~ | Margrete Ramel Winterfeld | Erika Kristine Kås ~ | Hans Christoffer von Offenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmedigter | Generalløjtnant | til Ravnstrup | ~ 1721 |
Stiftsamtmand
|
~ 1726 |
* 16/1 1683 † 21/8 1737
|
Banner | Generalløjtnant | von Schaumburg | til Vejstrup | til Skovsgård | til Lindskov | Kås | til Steinfeld | til Hjortholm | Brockdorff | * Hjortholm 1692 | * 1688 | til Vestergård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Elingård, smålenene, Norge 2/10 1682 | ~ Wedellsborg 3/11 1713 | * 1685 † Næstved 1742 |
* 1677 † 28/12 1746
|
* 1694 † 12/4 1770 | ~ 18/10 1719 | * ca. 1717 † Itzehoe11/2 1788 | ~ 25/8 1766 | † 1731 | † 1718 | * 1677 | Generalmajor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Elingård 14/8 1761 | Begravet Næstved | * 25/8 1747 † 17/2 1795 | † Det Harboeske Fruekloster, København 19/5 1749 | * 1693 † 14/8 1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Jørgen Kås | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Christian Kås ~ | Sophie Elisabeth Charisius | Ulrik Christian Kås ~ | Frederikke Amalie Charisius | Malte Kås ~ | Karen Dørker | Frederik Christian ~ | Susanne Jacobe Fabritius | Charlotte Ernestine Jakobine ~ | Hans Joakim August | Edel Sophie Kås ~ | Gregers Høeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn |
Kammerherre, Admiral
|
Adlet Fabritius de Tengnagel 1778 | Kås | von Rantzau | * Hjortholm 1724 † 8/5 1801 | til Vang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaptajn, Kommandør, Hvid Ridder
|
Admiral, Generaladjudant | * 18/7 1721 † 19/2 1774 | * 21/9 1723 † 3/8 1804 |
Storkorsridder
|
~ 1757 | * 13/6 1770 † Marnitz 31/3 1833 | til Uetersen | ~ 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 21/4 1729 |
* Rydbjerggård 1/12 1725
|
~ 1791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† København 28/3 1804
|
† København 22/2 1808 |
† København 18/1 1803
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Edele Sofie Kås |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sidste Kås af Sparre | ~ | Christine Elisabeth Birgitte Juul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Stamhuset Nedergård | af Ravnholt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 11/9 1771 | ~ Ravnholt, Ørbæk 19/10 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirsten Kås ~ | Holger baron Stampe | Sophie Elisabeth ~ | Ditlev Cai von Holsten | Regitze Sophie ~ | Hans von Holsten | Johanna Henriette Valentine ~ | Christian Conrad | Otto Detlev Kås ~ | Christiane Henriette Barner-Lehn | Henrik Valentin Kås ~ | Mette Enevoldsen | Birgitte Sophie Christiane | Ulrich Christian Kås | Kirsten Gyldenkrone Kås ~ | Ernst Vilhelm Stibolt | Augusta Mathilde Andrea Kås ~ | Otto Johan von Stemann | Johanne Birgitte Sophie Kås ~ | Thomas Rosenkrantz ~ | Frederikke Kristiane Juliane Kås | Frederik Julius Kås ~ | Kirsten Nilson | Sofie Hedvig Agate Kås ~ | Fredrik Johan Gyldenstierne | Susanne Birgitte Kås ~ | Erik Skeel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 3/1 1766 | ~ København 22/5 1793 | * 29/7 1773 † 1857 | Generalmajor | * 5/1 1769 | til Holstenhus | til Rosendal | Lensgreve af Danneskiold-Samsøe | Friherrepatent 28/12 1804 Kås-Lehn | til Baroniet Guldborgland | til Stamhuset Nedergård 1811 | ~ 1837 | Oprettede Fladsågård 1835 | til Barritskov | til Eriksholm | ~ Bærum, Oslo 6/6 1786 |
* 31/10 1774
† 9/5 1833
|
Sehested |
* 5/5 1777 † 22/3 1796
|
lensgreve Schaffalitzky de Muckadell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 19/3 1842 | Kammerherre, baron | † 3/9 1841 | ~ 17/11 1790 | * København 12/8 1776 | til Grevskabet Samsøe, Holmegård og Nordfeld | til Stamhuset Nedergård | ~ 1804 | Kammerherre, premierløjtnant | * København 15/2 1784 † 12/9 1850 | * 13/12 1770 | † 30/12 1841 |
Elefantridder, Storkorsridder
|
* Oslo 31/3 1757 † København 11/1 1827 | ~ 22/6 1798 | ~ 5/7 1794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 28/7 1796 | † Gisselfeld 28/7 1843 | ~ København 30/11 1795 | Kommiteret i rentekammeret | * 1/5 1779 † 25/3 1857 | † 15/11 1792 |
Kammerherre, Ordenskansler
|
d.a. Poul Nilson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1772 † 1811 uden børn |
Cand.jur.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiftamtmand, Akerhus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Højesteretsjustitiarius
(Højesteretspræsident)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehejmestatsminister (Statsminister) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* København 24/8 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† København 11/1 1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frederikke Elisabeth Conradine Kås ~ | Carl Severin Christian Herman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 2/7 1787 † 31/8 1874
|
lensbaron Løvenskiold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 24/8 1804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |